Date | Total | Article | સભ્ય | વિકિસ્રોત | ચિત્ર | મીડિયાવિકિ | ઢાંચો | મદદ | શ્રેણી | પૃષ્ઠ | સૂચિ | સર્જક | શ્રાવ્યપુસ્તક | TimedText | વિભાગ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2024 | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2024 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2024 | 10 | 8 | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2024 | 11 | 5 | 45 % | 1 | 9.1 % | 3 | 27 % | ||||||||||||||||||||||
July 2024 | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2024 | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
May 2024 | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
April 2024 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
February 2024 | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
December 2023 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2023 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2023 | 15 | 8 | 53 % | 7 | 47 % | ||||||||||||||||||||||||
September 2023 | 7 | 1 | 14 % | 5 | 71 % | ||||||||||||||||||||||||
August 2023 | 10 | 8 | 80 % | 1 | 10 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||||
July 2023 | 11 | 6 | 55 % | 1 | 9.1 % | 3 | 27 % | ||||||||||||||||||||||
June 2023 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2023 | 6 | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||
April 2023 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2023 | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||
February 2023 | 6 | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 3 | 50 % | ||||||||||||||||||||
January 2023 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2022 | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
November 2022 | 6 | 1 | 17 % | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||
October 2022 | 13 | 2 | 15 % | 5 | 38 % | 2 | 15 % | 4 | 31 % | ||||||||||||||||||||
September 2022 | 7 | 1 | 14 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||
August 2022 | 7 | 6 | 86 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||||
July 2022 | 19 | 4 | 21 % | 3 | 16 % | 1 | 5.3 % | 1 | 5.3 % | 9 | 47 % | ||||||||||||||||||
June 2022 | 7 | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
May 2022 | 20 | 6 | 30 % | 10 | 50 % | 1 | 5.0 % | 3 | 15 % | ||||||||||||||||||||
April 2022 | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2022 | 24 | 4 | 17 % | 1 | 4.2 % | 5 | 21 % | 13 | 54 % | 1 | 4.2 % | ||||||||||||||||||
February 2022 | 56 | 4 | 7.1 % | 51 | 91 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2022 | 28 | 14 | 50 % | 1 | 3.6 % | 2 | 7.1 % | 8 | 29 % | 2 | 7.1 % | ||||||||||||||||||
December 2021 | 7 | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
November 2021 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2021 | 6 | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||
September 2021 | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
August 2021 | 7 | 2 | 29 % | 2 | 29 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||||
July 2021 | 7 | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||||
June 2021 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2021 | 11 | 1 | 9.1 % | 1 | 9.1 % | 4 | 36 % | 1 | 9.1 % | 2 | 18 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||
April 2021 | 12 | 8 | 67 % | 2 | 17 % | 1 | 8.3 % | 1 | 8.3 % | ||||||||||||||||||||
March 2021 | 13 | 5 | 38 % | 4 | 31 % | 1 | 7.7 % | 2 | 15 % | ||||||||||||||||||||
February 2021 | 10 | 1 | 10 % | 3 | 30 % | 4 | 40 % | 1 | 10 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||
January 2021 | 8 | 1 | 13 % | 3 | 38 % | 2 | 25 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||
December 2020 | 13 | 7 | 54 % | 2 | 15 % | 1 | 7.7 % | 3 | 23 % | ||||||||||||||||||||
November 2020 | 16 | 1 | 6.3 % | 15 | 94 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2020 | 9 | 4 | 44 % | 2 | 22 % | 1 | 11 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||
September 2020 | 15 | 11 | 73 % | 2 | 13 % | 1 | 6.7 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||||
August 2020 | 11 | 3 | 27 % | 5 | 45 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||||||||||
July 2020 | 7 | 4 | 57 % | 1 | 14 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||||
June 2020 | 5 | 1 | 20 % | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
May 2020 | 12 | 7 | 58 % | 3 | 25 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||||||||
April 2020 | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
March 2020 | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2020 | 10 | 6 | 60 % | 2 | 20 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
January 2020 | 7 | 2 | 29 % | 4 | 57 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2019 | 7 | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
November 2019 | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2019 | 5 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||
September 2019 | 6 | 2 | 33 % | 4 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||
August 2019 | 12 | 7 | 58 % | 5 | 42 % | ||||||||||||||||||||||||
July 2019 | 9 | 7 | 78 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||||||
June 2019 | 4 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
May 2019 | 5 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
April 2019 | 4 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2019 | 10 | 3 | 30 % | 1 | 10 % | 6 | 60 % | ||||||||||||||||||||||
February 2019 | 8 | 1 | 13 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||
January 2019 | 9 | 1 | 11 % | 7 | 78 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||
December 2018 | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
November 2018 | 7 | 5 | 71 % | 1 | 14 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
October 2018 | 4 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
September 2018 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2018 | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
July 2018 | 10 | 2 | 20 % | 5 | 50 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
June 2018 | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
May 2018 | 5 | 2 | 40 % | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
April 2018 | 16 | 5 | 31 % | 11 | 69 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2018 | 6 | 3 | 50 % | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2018 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2018 | 19 | 2 | 11 % | 15 | 79 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||||
December 2017 | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
November 2017 | 5 | 3 | 60 % | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2017 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
September 2017 | 8 | 6 | 75 % | 1 | 13 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
August 2017 | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
July 2017 | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
June 2017 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
April 2017 | 49 | 2 | 4.1 % | 45 | 92 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2017 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
February 2017 | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2017 | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
December 2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2016 | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
July 2016 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2016 | 5 | 1 | 20 % | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||
May 2016 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2016 | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2016 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2016 | 5 | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2016 | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2015 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2015 | 5 | 1 | 20 % | 3 | 60 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
October 2015 | 4 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
September 2015 | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||
August 2015 | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
July 2015 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
June 2015 | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2015 | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
April 2015 | 8 | 1 | 13 % | 6 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2015 | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2015 | 17 | 4 | 24 % | 13 | 76 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2015 | 5 | 1 | 20 % | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2014 | 26 | 3 | 12 % | 23 | 88 % | ||||||||||||||||||||||||
November 2014 | 16 | 1 | 6.3 % | 5 | 31 % | 10 | 63 % | ||||||||||||||||||||||
October 2014 | 8 | 3 | 38 % | 2 | 25 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
September 2014 | 17 | 1 | 5.9 % | 16 | 94 % | ||||||||||||||||||||||||
August 2014 | 13 | 2 | 15 % | 9 | 69 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||||||
July 2014 | 8 | 1 | 13 % | 5 | 63 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
June 2014 | 11 | 2 | 18 % | 8 | 73 % | ||||||||||||||||||||||||
May 2014 | 48 | 39 | 81 % | 1 | 2.1 % | 5 | 10 % | 2 | 4.2 % | 1 | 2.1 % | ||||||||||||||||||
April 2014 | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2014 | 26 | 19 | 73 % | 2 | 7.7 % | 4 | 15 % | ||||||||||||||||||||||
February 2014 | 29 | 3 | 10 % | 26 | 90 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2014 | 11 | 1 | 9.1 % | 10 | 91 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2013 | 21 | 13 | 62 % | 1 | 4.8 % | 3 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
November 2013 | 11 | 9 | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2013 | 26 | 20 | 77 % | 1 | 3.8 % | ||||||||||||||||||||||||
September 2013 | 12 | 1 | 8.3 % | 1 | 8.3 % | 8 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
August 2013 | 22 | 16 | 73 % | 4 | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
July 2013 | 20 | 9 | 45 % | 9 | 45 % | ||||||||||||||||||||||||
June 2013 | 15 | 8 | 53 % | 4 | 27 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||||||
May 2013 | 33 | 17 | 52 % | 1 | 3.0 % | 10 | 30 % | ||||||||||||||||||||||
April 2013 | 23 | 5 | 22 % | 1 | 4.3 % | 5 | 22 % | 1 | 4.3 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||
March 2013 | 23 | 6 | 26 % | 5 | 22 % | 7 | 30 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||||
February 2013 | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2013 | 11 | 2 | 18 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
December 2012 | 26 | 3 | 12 % | 18 | 69 % | 3 | 12 % | ||||||||||||||||||||||
November 2012 | 11 | 5 | 45 % | 5 | 45 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||||||
October 2012 | 14 | 2 | 14 % | 3 | 21 % | 2 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
September 2012 | 12 | 2 | 17 % | 4 | 33 % | 3 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
August 2012 | 9 | 6 | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2012 | 8 | 7 | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2012 | 18 | 12 | 67 % | 1 | 5.6 % | 2 | 11 % | ||||||||||||||||||||||
May 2012 | 11 | 6 | 55 % | 1 | 9.1 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||||||
April 2012 | 47 | 26 | 55 % | 3 | 6.4 % | 4 | 8.5 % | ||||||||||||||||||||||
March 2012 | 83 | 25 | 30 % | 1 | 1.2 % | 53 | 64 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||
February 2012 | 38 | 27 | 71 % | 6 | 16 % | 2 | 5.3 % | 3 | 7.9 % | ||||||||||||||||||||
January 2012 | 12 | 7 | 58 % | 3 | 25 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||||||||
December 2011 | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||||
November 2011 | 15 | 15 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2011 | 16 | 16 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2011 | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2011 | 7 | 1 | 14 % | 6 | 86 % | ||||||||||||||||||||||||
July 2011 | 8 | 3 | 38 % | 5 | 63 % | ||||||||||||||||||||||||
June 2011 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2011 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2011 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2011 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
February 2011 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
January 2011 | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2010 | 16 | 15 | 94 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||||
November 2010 | 9 | 1 | 11 % | 8 | 89 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2010 | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
August 2010 | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2010 | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
June 2010 | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||||
May 2010 | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 2010 | 12 | 1 | 8.3 % | 11 | 92 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2010 | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2010 | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2009 | 32 | 32 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2009 | 8 | 6 | 75 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2009 | 25 | 5 | 20 % | 15 | 60 % | 5 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
September 2009 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2009 | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2009 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2009 | 29 | 1 | 3.4 % | 27 | 93 % | 1 | 3.4 % | ||||||||||||||||||||||
May 2009 | 15 | 14 | 93 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||||||||
April 2009 | 7 | 1 | 14 % | 6 | 86 % | ||||||||||||||||||||||||
March 2009 | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
February 2009 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2009 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2008 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2008 | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2008 | 42 | 42 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
August 2008 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
June 2008 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2008 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 2008 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
February 2008 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2008 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
November 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
October 2007 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2007 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2007 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2007 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2007 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2007 | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2007 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
February 2007 | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2007 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2006 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2006 | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
October 2006 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
September 2006 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2006 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2006 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
May 2006 | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
April 2006 | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2006 | 7 | 3 | 43 % | 4 | 57 % | ||||||||||||||||||||||||
February 2006 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2006 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
November 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
October 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
September 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
August 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
July 2005 | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2005 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2005 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
April 2005 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
March 2005 | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
February 2005 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
January 2005 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
December 2004 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
November 2004 | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
October 2004 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
September 2004 | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
August 2004 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
July 2004 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
June 2004 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
May 2004 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
April 2004 |